Orkanflut |
Sehr schwere Sturmtide (Seeflut, Wasserflut), durch auflandigen, orkanartigen Sturm erzeugte sehr hohe Sturmtiden mit Scheitelwasserständen von mehr als 3 m Höhe über dem mittleren Tidehochwasser. Die Eintrittshäufigkeit solcher Tiden im Orkanflutbereich beträgt an unserer Nordseeküste im Mittel 1 mal in 20 Jahren. Außergewöhnlich schwere Orkanfluten (auch Fluten des Jahrhunderts genannt) treten nach Beobachtung und Wasserstandsstatistik in Abständen von etwa 80 Jahren ein und erreichen Wasserstände, die als derzeitige höchste Tidehochwasserstände (HHThw) für die Bemessung der Deichhöhen dienten. Orkanfluten sind fast immer mit verheerenden Auswirkungen in den betroffenen Gebieten verbunden. Einige der verheerendsten Orkanfluten seit dem 12. Jh. im südlichen Nordseegebiet sind in der Tabelle zusammengestellt.
Datum | Name der Orkanflut | Betroffene Küstengebiete und Auswirkungen |
17.02.1164 | Julianenflut | südliche Nordseeküste; Meereseinbrüche Zuidersee, Jadebusen |
16.01.1219 | 1. Marcellusflut | niederländische Küste (Friesland); viele Menschen ertrunken |
16.01.1362 | 2. Marcellusflut | Ost - und Nordfriesland; Meereseinbrüche Dollart, Leybucht, Harlebucht, Erweiterung des Jadebusens; große Verluste an Mensch und Vieh; Nordfriesland besonders schwer heimgesucht. |
09.10.1374 | Dionysiiusflut | Ostfriesland; die Leybucht erhält ihre größte Ausdehnung |
01.11.1510 | Allerheiligenflut | Flandern bis Eiderstedt; viele Deichbrüche und hohe Überflutung weiter Küstengebiete (höchster Wasserstand etwa 3,80 m über MThw) |
26.02.1651 | Petriflut | ganz Friesland; Juist und Langeoog durchgerissen, Deichbrüche |
24.12.1717 | Weihnachtsflut | von den Niederlanden bis Schleswig-Holstein; umfangreiche Deichzerstörungen, hohe Menschenverluste (höchster Wasserstand 3, 84 m über MThw) |
03.02.1825 | Februarflut 1825 | Ost - und Nordfriesland; fast alle Deiche überschwemmt, viele zerstört, weite Gebiete überflutet (höchster Wasserstand 3, 81 m über MThw) |
13.03.1906 | Märzflut 1906 | südliche Nordseeküste; trotz des sehr hohen Wasserstandes (3, 62 m über MThw) keine katastrophalen Schäden |
17.02.1962 | Februarflut 1962 | gesamte deutsche Nordseeküste, besonders schwer wurde das Elbgebiet betroffen. Erhebliche Schäden an den Küsten- und Inselschutzwerken, infolge zahlreicher Deichbrüche wurden 56 000 ha überflutet (höchster Wasserstand 3, 67 m über MThw) |
(die Wasserstandsangaben gelten für das Jadebusengebiet; MThw = mittlerem Tidehochwasser)