Rio Palisander |
1. Rio Palisander
Art | Laubholz |
botanischer Name | Dalbergia Spp. Dalbergia stevensonii |
botanische Familie | Fabaceae |
Vorkommen | Brasilien und Argentinien Rio Palisander (Dalbergia Nigra) war über Jahrhunderte hinweg ein geschätztes Holz, ist mittlerweile aber sehr rar geworden. Hölzer dürfen nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen nicht gehandelt werden. |
Erscheinungsbild | Das Kernholz ist von sattem Braun mit gold- bis schokoladenbraunen und violett- bis purpurschwarzen Streifen - es hebt sich scharf vom eher cremefarbenen Splintholz ab. Der Faserwuchs ist hauptsächlich gerade bis wellig, die Textur ist grob und fühlt sich ölig und sandig an. Der Honduraspalisander (Dalbergia stevensonii) verfügt über rosa bis purpurbraunes Kernholz mit vereinzelten schwarzen Strahlen und ist geradfaserig mit mittelfeiner bis feiner Textur. Poren groß, zerstreut, Zuwachszonen erkennbar. Dekoratives Holz. |
Baumstamm | Höhe bis 20 m, Durchmesser bis 1.0 m. |
Eigenschaften | Das dichte Holz ist sehr hart, zäh, dauerhaft und schwindet wenig. Darrdichte von Riopalisander 800 kg/m³, von Honduraspalisander 900-1000 kg/m³. Beide Hölzer trocknen an der Luft langsam und neigen zum Reißen, arbeiten aber wenig bei hoher Einstufung in fast allen Kategorien, geringer Tragfähigkeit und guten Dampfbiegeeigenschaften. |
Verarbeitung | Relativ einfach zu bearbeiten, stumpft das Werkzeug jedoch stark ab. Beide Hölzer sind sehr alterungsbeständig. |
Holzschutz | Beide Hölzer sind extrem resistent gegen Holzschutzbehandlung. |
Verwendung | Innenausbau, Möbel, Drechseln, Musikinstrumente, Billardtische, Ausstattungsholz |
Raumgewicht | 1.00 - 1.15 |
Druckfestigkeit | 60 - 70 N/mm² |
Biegefestigkeit | 120 - 135 N/mm² |
Härte n. Brinell 12% Feuchtigkeit |
H BII = 90,H BI = 34 - 50 N/mm² |
2. Rio Palisander dunkel
Art | Laubholz |
DIN-Bezeichnung | PRO |
botanischer Name | Dalbergia nigra |
botanische Familie | Fabaceae |
Rohdichte | 0,83 |
Vorkommen | südöstliches Brasilien |
3. Rio Palisander hell
DIN-Bezeichnung | PRO |
botanischer Name | Dalberhia nigra |
botanische Familie | Fabaceae |
Rohdichte | 0,83 |
Vorkommen | südöstliches Brasilien |
englisch
niederländisch
andere regionale Bezeichnungen