Kiefer |
Art | Nadelholz |
botanischer Name | Pinus sylvestris |
botanische Familie | Pinaceae |
Vorkommen | Wächst in Mitteleuropa, Nordeuropa und Osteuropa bis hinauf in den Westen Sibiriens und in Nordamerika. |
Erscheinungsbild | Der asthaltige
Stamm besitzt ein leicht harziges
Kernholz von rot-brauner
Farbe, das sich vom blasseren
Splintholz abhebt. Die
Textur variiert, abhängig vom Standort, von fein bis grob. Die Harzkanäle und Jahresringe sind deutlich sichtbar. Das Holz ist sehr harzreich und schnell nachdunkelnd. |
Baumstamm | Höhe bis 50 m, Durchmesser bis 1.0 m. |
Eigenschaften | Das Holz ist weich, biegsam und leicht spaltbar. Darrdichte liegt bei 490 kg/m³. Holz trocknet gut mit der Tendenz zur Splintholzverfärbung. Arbeitet moderat und verfügt über geringe Tragfähigkeit und Schlagfestigkeit, geringe bis mittlere Biege- und Druckfestigkeit und sehr schlechte Dampfbiegeeigenschaften. |
Verarbeitung | Läßt sich leicht von Hand und maschinell bearbeiten. Hat guten Nagel- und Schraubenhalt und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Oberflächenbehandlung. Holzstaub verursacht Hautreizungen. |
Holzschutz | Ist anfällig für Befall durch den gewöhnlichen Nagekäfer, nicht alterungsbeständig und moderat resistent gegen Holzschutzbehandlung. Das Splintholz ist jedoch permeabel. |
Verwendung | Türen, Fenster, Schiffbau, Waggonbau, Wasserbau, Brückenbau, Papier Zellstoff, aus dem Harz wird Terpentin gewonnen, Ausstattungsholz, Möbel, Innenausbau, Außenbau, Konstruktionsholz, Telefonmasten, Grubenstempel, Drechseln, Spanholz/Spanplatten, Furniere |
Raumgewicht | 0.40 - 0.70 |
Zugfestigkeit | 99 - 105 N/mm² |
Druckfestigkeit | 45 - 55 N/mm² |
Biegefestigkeit | 79 - 100 N/mm² |
Härte n. Brinell 12% Feuchtigkeit |
H BII = 39 - 41,H BI = 14 - 23 N/mm² |
deutsch |
|
englisch |
|
französisch |
|
niederländisch |
|
andere regionale Bezeichnungen |
|