Framiré |
Art | Laubholz |
DIN-Bezeichnung | FRAU |
botanischer Name | Terminalia ivorensis |
botanische Familie | Combretaceae |
Vorkommen | Westafrika, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Ghana, südliches Nigeria bis Kamerun und Elfenbeinküste |
Baumstamm | Höhe bis 40 m, Durchmesser bis 1.5 m. |
Erscheinungsbild | Kaum Unterschied zwischen Splint- und Kernholz, blaßgelb bis rosébraun, Strohgelb bis hellbraun, gerader Faserwuchs mit einer mittelfeinen ungleichmäßigen Textur, Die zahlreichen Poren erscheinen als mittelfeine Nadelrisse, Die Zuwachszonen verleihen ihm eine unregelmäßige braune Streifung |
Eigenschaften | Darrdichte liegt im Durchschnitt bei 470 kg/m³, trocknet schnell, arbeitet wenig, geringe Biegefestigkeit, sehr geringe Tragfähigkeit, mittlere Druckfestigkeit, sehr geringe Schlagfestigkeit und sehr schlechte Dampfbiegeeigenschaften. |
Verarbeitung | Leicht von Hand und maschinell, stumpft Werkzeug nur geringfügig ab, Faser könne sich auf radial geschnittenen Flächen aufrichten, guter Nagel-, Schrauben- und Klebehalt, nimmt Oberflächenbehandlung gut an |
Holzschutz | Splintholz anfällig für Splintholzkäfer, Kernholz ist alterungsbeständig und extrem resistent gegen Holzschutzbehandlung |
Verwendung | Möbel, Innenausbau, Außenbau, Bodenbeläge, Fenster, Türen, Fassadenverkleidungen, Dachschindeln, Schreinerei, Konstruktionsholz, Spanholz/Spanplatten, Furniere, Sperrholz, Waggonbau. |
Raumgewicht | 0.50 - 0.65 |
Zugfestigkeit | 100 - 110 N/mm² |
Druckfestigkeit | 41 - 53 N/mm² |
Biegefestigkeit | 76 - 95 N/mm² |
Härte n. Brinell 12% Feuchtigkeit |
H BII = 38 N/mm² H BI = 16 N/mm² |
englisch |
|
andere regionale Bezeichnungen |
|