Buche |
1. Buche
Art | Laubholz |
DIN-Bezeichnung | BU |
botanischer Name | Fagus sylvatica |
botanische Familie | Fagaceae |
Vorkommen | Südeuropa, Mitteleuropa und Nordeuropa sowie in den nördlichen gemäßigten Regionen Amerikas und Kanadas, ferner in Westasien, Japan und Nordafrika, Kaukasus und im nördlichen Iran |
Baumstamm | Höhe bis 40 m, Durchmesser bis 1.4 m. |
Erscheinungsbild | Rötlichweiß bis hellrötlich. Oftmals fehlerhaften Braunkern. Cremefarbener bis rosébrauner Farbton, der beim Dampfbiegen in ein tiefrötliches Bronzebraun übergeht. Für gewöhnlich geradfaserig mit breiten Strahlen und eines feinen, gleichmäßigen Textur. |
Eigenschaften | Die japanische Buche hat mit 630 kg/m³ die niedrigste Darrdichte, während die Buche (Europäische) 680 kg/m³ und die Buche (Amerikanische) 730 kg/m³ erreichen. Holz trocknet schnell bei starker Schwindung und arbeitet. Mittlere Biegefestigkeit, Tragfähigkeit und Schlagfestigkeit, hohe Druckfestigkeit. Sehr gute Dampfbiegeeigenschaften. |
Verarbeitung | Lässt sich gut von Hand und maschinell bearbeiten und zeigt guten Klebehalt. Nimmt Oberflächenbehandlungen sehr gut an. |
Holzschutz | Anfällig für Befall durch den gewöhnlichen Nagekäfer. Das Splintholz wird durch Langhornböcke angegriffen. Die Buche gilt als permeabel für Holzschutzbehandlung. |
Verwendung | Möbel, Innenausbau, Außenbau, Haushaltsgegenstände, Sportgeräte, Musikinstrumente, Spanholz/Spanplatten, Furniere |
Raumgewicht | 0.65 - 0.80 |
Zugfestigkeit | 100 - 135 N/mm² |
Druckfestigkeit | 52 - 64 N/mm² |
Biegefestigkeit | 90 - 125 N/mm² |
Härte n. Brinell 12% Feuchtigkeit |
H BII = 71,H BI = 28 - 41 N/mm² |
deutsch |
|
englisch |
|
französisch |
|
niederländisch |
|
andere regionale Bezeichnungen |
|